„1040980 KWK Nürnberg“ MaStR-Nr.: SEE974483434068
Vorübergehend stillgelegt
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 27.07.2023
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | 1040980 KWK Nürnberg |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE974483434068 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | GETEC heat & power GmbH (ABR959889844710)GETEC heat & power GmbH (ABR959889844710) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.07.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.06.2025 | |
| Betriebsstatus: | Vorübergehend stillgelegt | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 29.10.2004 |
| Art der Stilllegung: | Voruebergehend | |
| Datum des Beginns der vorübergehenden Stilllegung: | 01.07.2022 |
Standort
Vogelweiherstraße 33
90441 Nürnberg
Deutschland
| Bundesland: | Bayern | |
| Landkreis: | Nürnberg | |
| Gemeinde: | Nürnberg | |
| Gemeindeschlüssel: | 09564000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 49,425058 ° N | |
| Längengrad: | 11,072513 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.476.871,2930046 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.432.820,4424301 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.476.774,2162589 | |
| UTM Ostwert: | 650.289,6812647 |
Kartenansicht
Leistung
| Bruttoleistung: | 1.860 kW | |
| Nettonennleistung: | 1.860 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
Details zum Einheitentyp Verbrennung
| Technologie der Stromerzeugung: | Dampfmotor | |
| Energieträger: | Braunkohle |
Brennstoffe
| Hauptbrennstoff: | Staub- und Trockenkohle | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | Nicht vorhanden | |
| Weitere Brennstoffe: | Nicht vorhanden | |
| Datum des Übergangs in die Sicherheitsbereitschaft: | - |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | N-ERGIE Netz GmbH (SNB973875583315)N-ERGIE Netz GmbH (SNB973875583315) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 27.07.2023 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL950849545944SEL950849545944 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 60047079 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.01.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.09.2024 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE914058425893 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 09.07.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.07.2020 | |
| Art der Genehmigung: | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV | |
| Genehmigungsdatum : | 03.03.2004 | |
| Genehmigungsbehörde : | Stadt Nürnberg Umweltamt | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | UwA/1 325-21-10/03052 | |
| Errichtungsfrist : | Nicht vorhanden |
Zugehörige Einheiten
Angaben zur KWK-Anlage
KWK-Anlage
| MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK975201399447 | |
| Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 09.07.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.07.2023 |
Technische Daten
| Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 19.670 kW | |
| Elektrische KWK-Leistung: | 1.860 kW |
Weitere Stammdaten zur KWK-Anlage
| Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |
Zugehörige Einheiten
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...