„1086890 KWK Frankfurt, Main“ MaStR-Nr.: SEE930713527726
Endgültig stillgelegt
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 29.04.2025
Name und Betriebsdaten
Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | 1086890 KWK Frankfurt, Main |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE930713527726 | |
Art der Einheit: | Verbrennung | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | - | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.07.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.04.2025 | |
Betriebsstatus: | Endgültig stillgelegt | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 09.11.2011 |
Datum der endgültigen Stilllegung der Einheit: | 31.12.2024 |
Standort
Alt-Fechenheim 34
60386 Frankfurt
Deutschland
Bundesland: | Hessen | |
Landkreis: | Frankfurt am Main | |
Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | 50,12841 ° N | |
Längengrad: | 8,767352 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.554.715,9846358 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.483.438,9918895 |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.552.933,9831164 | |
UTM Ostwert: | 483.371,2578723 |
Kartenansicht
Leistung
Bruttoleistung: | 1.591 kW | |
Nettonennleistung: | 1.397 kW |
Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
Details zum Einheitentyp Verbrennung
Technologie der Stromerzeugung: | Kondensationsmaschine ohne Entnahme | |
Energieträger: | Braunkohle |
Brennstoffe
Hauptbrennstoff: | Staub- und Trockenkohle | |
Weiterer Hauptbrennstoff: | Heizöl, leicht | |
Weitere Brennstoffe: | Andere Gase | |
Datum der Überführung in die Netzreserve: | - | |
Datum des Übergangs in die Sicherheitsbereitschaft: | - |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | nein | |
Präqualifikation für Regelenergie: | ||
Inselbetriebsfähigkeit: | ||
Schwarzstartfähigkeit: |
Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
Reserveart nach dem EnWG: | - |
Kennungen aus anderen Registern
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
Spannungsebene: | Mittelspannung |
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | ||
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | - | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | - |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur Genehmigung
MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE995082470646 | |
Registrierungsdatum der Genehmigung: | 27.07.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.04.2025 | |
Art der Genehmigung: | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV | |
Genehmigungsdatum : | 18.04.2011 | |
Genehmigungsbehörde : | RP Darmstadt | |
Aktenzeichen der Genehmigung: | IV/F-43.1-1329/12-Gen46/10 | |
Errichtungsfrist : | Nicht vorhanden |
Zugehörige Einheiten
Angaben zur KWK-Anlage
KWK-Anlage
MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK957488332911 | |
Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 27.07.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.09.2023 |
Technische Daten
Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 19.800 kW | |
Elektrische KWK-Leistung: | 1.397 kW |
Weitere Stammdaten zur KWK-Anlage
Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |
Zugehörige Einheiten
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...