„PV Dach“ MaStR-Nr.: SEE992381374026
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 02.12.2021
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV Dach |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE992381374026 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR976802155357 (natürliche Person) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.09.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.12.2021 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 31.07.2020 |
Standort
09427 Ehrenfriedersdorf
Deutschland
| Bundesland : | Sachsen | |
| Landkreis: | Erzgebirgskreis | |
| Gemeinde: | Ehrenfriedersdorf | |
| Gemeindeschlüssel: | 14521160 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | - | |
| Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | - |
| UTM Nordwert: | - | |
| UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichArt der Solaranlage
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
Leistung
| Anzahl der Module: | 30 | |
| Bruttoleistung: | 9,6 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 7 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 7 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Ja, auf 70% |
Leistungshistorie
| Leistungshistorie: | Leistungshistorie ansehen |
Details zum Einheitentyp Solar
| Nutzung des Gebäudes: | Haushalt |
| (überwiegende) Ausrichtung: | West | |
| (überwiegender) Neigungswinkel: | 21 - 40 Grad | |
| weitere Ausrichtung: | Ost | |
| weiterer Neigungswinkel: | 21 - 40 Grad |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931)Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 02.12.2021 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL917575028127SEL917575028127 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.08.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.02.2022 |
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG955540123644 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.07.2020 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 9,6 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E41081010000000000000000000338451 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 01.09.2020 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.12.2021 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde die Solaranlage der Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags zugeordnet und sind die Voraussetzungen nach dem zum Inbetriebnahmedatum der Anlage geltenden EEG erfüllt?: | nein | |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...