„T4“ MaStR-Nr.: SEE934591835126
Endgültig stillgelegt
Status der Netzbetreiberprüfung:
In Prüfung
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | T4 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE934591835126 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | SWN Stadtwerke Neumünster GmbH (ABR980561100190)SWN Stadtwerke Neumünster GmbH (ABR980561100190) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.09.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.10.2024 | |
| Betriebsstatus: | Endgültig stillgelegt | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 07.11.1974 |
| Datum der endgültigen Stilllegung der Einheit: | 01.03.2024 |
Standort
Bismarckstraße 51
24534 Neumünster
Deutschland
| Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
| Landkreis: | Neumünster | |
| Gemeinde: | Neumünster | |
| Gemeindeschlüssel: | 01004000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 54,081997 ° N | |
| Längengrad: | 9,987944 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.995.054,9878951 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.564.727,310345 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.993.096,0312058 | |
| UTM Ostwert: | 564.630,9509696 |
Kartenansicht
Leistung
| Bruttoleistung: | 17.360 kW | |
| Nettonennleistung: | 14.105 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
Details zum Einheitentyp Verbrennung
| Technologie der Stromerzeugung: | Gegendruckmaschine mit Entnahme | |
| Energieträger: | Steinkohle |
Brennstoffe
| Hauptbrennstoff: | Steinkohlen | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | - | |
| Weitere Brennstoffe: | Heizöl, leicht | |
Eigenschaften der Einheit
| Anzeige-Name des Kraftwerks bzw. der KWK-Anlage: | HKW Neumünster | |
| Name des Kraftwerksblocks: | DSB2 | |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | - |
| Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | BNA0693 |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Schleswig-Holstein Netz GmbH (SNB990857029876)Schleswig-Holstein Netz GmbH (SNB990857029876) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL959292912853SEL959292912853 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | Energiepark_161456 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.09.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.08.2025 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE926992663873 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 16.09.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.01.2021 | |
| Art der Genehmigung: | nach BImSchG andere | |
| Genehmigungsdatum : | 01.01.1989 | |
| Genehmigungsbehörde : | LLUR Schleswig-Holstein | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | ohne | |
| Errichtungsfrist : | - |
Zugehörige Einheiten
Angaben zur KWK-Anlage
KWK-Anlage
| MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK943096849477 | |
| Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 23.02.1984 | |
| Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 15.09.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.06.2023 |
Technische Daten
| Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 178.000 kW | |
| Elektrische KWK-Leistung: | 78.398 kW |
Weitere Stammdaten zur KWK-Anlage
| Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |
Zugehörige Einheiten
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...