„GBS KW Fenne“ MaStR-Nr.: SEE919443669678
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 14.08.2023
Name und Betriebsdaten
Name der Stromspeichereinheit: | GBS KW Fenne |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE919443669678 | |
Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Iqony Battery System (ABR998735752212)Iqony Battery System (ABR998735752212) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.09.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.09.2020 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 09.10.2016 |
Standort
Saarbrücker Straße 135
66333 Völklingen
Deutschland
Bundesland: | Saarland | |
Landkreis: | Regionalverband Saarbrücken | |
Gemeinde: | Völklingen | |
Gemeindeschlüssel: | 10041519 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | 49,247195 ° N | |
Längengrad: | 6,878758 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.457.051,4508264 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 2.564.024,8635189 |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.457.101,1695169 | |
UTM Ostwert: | 345.621,4472037 |
Kartenansicht
Leistung
maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 15.000 kW | |
Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 15.000 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 15.000 kW |
Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
Präqualifikation für Regelenergie: | ||
Inselbetriebsfähigkeit: | ||
Schwarzstartfähigkeit: |
Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 9911809000003 |
Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
Reserveart nach dem EnWG: | - |
Kennungen aus anderen Registern
W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - | |
BNetzA-Kraftwerksnummer: | BNA1814 |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | Creos Deutschland GmbH (SNB940133714842)Creos Deutschland GmbH (SNB940133714842) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 14.08.2023 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL949403128662SEL949403128662 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.09.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.11.2020 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur Genehmigung
MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE987642146320 | |
Registrierungsdatum der Genehmigung: | 16.09.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.09.2020 | |
Art der Genehmigung: | nach Baurecht | |
Datum der Antragstellung: | - | |
Genehmigungsdatum : | 16.06.2016 | |
Genehmigungsbehörde : | Stadt Völklingen | |
Aktenzeichen der Genehmigung: | 83/16 | |
Errichtungsfrist : | 15.06.2019 |
Zugehörige Einheiten
Angaben zum Stromspeicher
MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE944760568557 | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.09.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.09.2020 | |
Nutzbare Speicherkapazität: | 15.000 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Der Stromerzeugungseinheit GBS KW Fenne ist keine EEG-Anlage zugeordnet.
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...