„GBS KW Herne“ MaStR-Nr.: SEE971138728251
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 31.07.2023
Name und Betriebsdaten
Name der Stromspeichereinheit: | GBS KW Herne |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE971138728251 | |
Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Iqony Battery SystemIqony Battery System | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.09.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.07.2023 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 28.08.2016 |
Standort
Hertener Straße 16
44653 Herne
Deutschland
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Landkreis: | Herne | |
Gemeinde: | Herne | |
Gemeindeschlüssel: | 05916000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | 51,552413 ° N | |
Längengrad: | 7,189822 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.713.776,2269661 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 2.582.567,2162718 |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.712.811,09973 | |
UTM Ostwert: | 374.499,4784884 |
Kartenansicht
Leistung
maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 15.000 kW | |
Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 15.000 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 15.000 kW |
Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
Präqualifikation für Regelenergie: | ||
Inselbetriebsfähigkeit: | ||
Schwarzstartfähigkeit: |
Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 9911809000003 |
Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
Reserveart nach dem EnWG: | - |
Kennungen aus anderen Registern
W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - | |
BNetzA-Kraftwerksnummer: | BNA1813 |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | Amprion GmbH (SNB976890256486)Amprion GmbH (SNB976890256486) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 31.07.2023 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL995875935352SEL995875935352 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | 50967186972 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.07.2023 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.07.2023 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur Genehmigung
MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE937682233207 | |
Meldedatum: | 16.09.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.07.2023 | |
Art der Genehmigung: | nach Baurecht | |
Genehmigungsdatum : | 23.05.2016 | |
Genehmigungsbehörde : | Stadt Herne | |
Aktenzeichen der Genehmigung: | 23/3-NG20160024/I | |
Errichtungsfrist : | Nicht vorhanden |
Zugehörige Einheiten
Angaben zum Stromspeicher
MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE956487017720 | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.09.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.09.2020 | |
Nutzbare Speicherkapazität: | 15.000 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Der Stromerzeugungseinheit GBS KW Herne ist keine EEG-Anlage zugeordnet.
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...