„GBS KW Walsum“ MaStR-Nr.: SEE964940893804
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 31.07.2023
Name und Betriebsdaten
| Name der Stromspeichereinheit: | GBS KW Walsum |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE964940893804 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Iqony Battery System (ABR998735752212)Iqony Battery System (ABR998735752212) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.09.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.07.2023 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 30.09.2016 |
Standort
Dr.-Wilhelm-Roelen-Str. 129
47179 Duisburg
Deutschland
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Landkreis: | Duisburg | |
| Gemeinde: | Duisburg | |
| Gemeindeschlüssel: | 05112000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 51,527123 ° N | |
| Längengrad: | 6,711709 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.710.531,2414878 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 2.549.433,3315219 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.710.927,8075141 | |
| UTM Ostwert: | 341.267,2505567 |
Kartenansicht
Leistung
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 15.000 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 15.000 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 15.000 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 9911809000003 |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | BNA1815 |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Amprion GmbH (SNB976890256486)Amprion GmbH (SNB976890256486) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 31.07.2023 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL983747559942SEL983747559942 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 50967186998 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.07.2023 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.07.2023 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE967676113161 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 16.09.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.09.2020 | |
| Art der Genehmigung: | nach Baurecht | |
| Genehmigungsdatum : | 16.06.2016 | |
| Genehmigungsbehörde : | Amt für Baurecht u. Bauberatung Duisburg | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | 62-34-BN-2016-0090 | |
| Errichtungsfrist : | Nicht vorhanden |
Zugehörige Einheiten
Angaben zum Stromspeicher
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE958726175123 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.09.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.09.2020 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 15.000 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Der Stromerzeugungseinheit GBS KW Walsum ist keine EEG-Anlage zugeordnet.
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...