„Kraftwerk Marbach MAR 4“ MaStR-Nr.: SEE933361522259
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 24.02.2025
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Kraftwerk Marbach MAR 4 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE933361522259 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | EnBW Energie Baden-Württemberg AG (ABR915068942295)EnBW Energie Baden-Württemberg AG (ABR915068942295) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.10.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.09.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 30.09.2024 |
Standort
Deutschland
| Bundesland: | Baden-Württemberg | |
| Landkreis: | Ludwigsburg | |
| Gemeinde: | - | |
| Gemeindeschlüssel: | 08118 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | - | |
| Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | - |
| UTM Nordwert: | - | |
| UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichLeistung
| Bruttoleistung: | 310.000 kW | |
| Nettonennleistung: | 306.500 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
Details zum Einheitentyp Verbrennung
| Technologie der Stromerzeugung: | Gasturbinen ohne Abhitzekessel | |
| Energieträger: | Mineralölprodukte |
Brennstoffe
| Hauptbrennstoff: | Heizöl, leicht | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | - | |
| Weitere Brennstoffe: | - | |
Eigenschaften der Einheit
| Anzeige-Name des Kraftwerks bzw. der KWK-Anlage: | Kraftwerk Marbach | |
| Name des Kraftwerksblocks: | Kraftwerk Marbach MAR 4 | |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 4041404000032 |
| Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | 11W0-0000-0623-D | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | D4_MARBA-GT4 |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | TransnetBW GmbH (SNB984944755380)TransnetBW GmbH (SNB984944755380) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 24.02.2025 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL958100338588SEL958100338588 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | Marbach 4 (bnbm) | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.10.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.02.2025 |
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE972330690032 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 30.01.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.01.2021 | |
| Art der Genehmigung: | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV | |
| Genehmigungsdatum : | 14.07.2020 | |
| Genehmigungsbehörde : | RP Stuttgart | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | 54.1-8823.81/EnBW/Mar / NSTA | |
| Errichtungsfrist : | 30.09.2022 |
Angaben zur KWK-Anlage
Der Stromerzeugungseinheit Kraftwerk Marbach MAR 4 ist keine KWK-Anlage zugeordnet.
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...