„UER N230 VST2“ MaStR-Nr.: SEE994134561226
Endgültig stillgelegt
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 13.03.2026
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | UER N230 VST2 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE994134561226 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | - | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.03.2026 | |
| Betriebsstatus: | Endgültig stillgelegt | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 02.03.1964 |
| Datum der endgültigen Stilllegung der Einheit: | 09.02.2026 |
Standort
Rheinuferstraße 7
47829 Krefeld
Deutschland
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Landkreis: | Krefeld | |
| Gemeinde: | Krefeld | |
| Gemeindeschlüssel: | 05114000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 51,368132 ° N | |
| Längengrad: | 6,66235 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.692.810,4711532 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 2.546.167,9834315 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.693.357,5815388 | |
| UTM Ostwert: | 337.279,389476 |
Kartenansicht
Leistung
| Bruttoleistung: | 9.000 kW | |
| Nettonennleistung: | 8.200 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
Details zum Einheitentyp Verbrennung
| Technologie der Stromerzeugung: | Gegendruckmaschine ohne Entnahme | |
| Energieträger: | Steinkohle |
Brennstoffe
| Hauptbrennstoff: | Steinkohlen | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | Industrieabfall | |
| Weitere Brennstoffe: | Sonstige hergestellte Gase | |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Spannungsebene: | Umspannebene Hochspannung/Mittelspannung |
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | ||
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | - | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | - |
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE910143519553 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 07.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.12.2020 | |
| Art der Genehmigung: | nach BImSchG i.V.m 17. BImSchV | |
| Genehmigungsdatum : | 02.03.1964 | |
| Genehmigungsbehörde : | Bezirksregierung Düsseldorf | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | 57/63/Bu/Fl | |
| Errichtungsfrist : | - |
Angaben zur KWK-Anlage
KWK-Anlage
| MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK960101120369 | |
| Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 28.01.1963 | |
| Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 07.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.01.2021 |
Technische Daten
| Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 648.000 kW | |
| Elektrische KWK-Leistung: | 110.000 kW |
Weitere Stammdaten zur KWK-Anlage
| Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...