„Dampfturbine IV CropEnergies Zeitz“ MaStR-Nr.: SEE921449009914
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 09.12.2023
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Dampfturbine IV CropEnergies Zeitz |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE921449009914 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | CropEnergies Bioethanol GmbH (ABR916600849546)CropEnergies Bioethanol GmbH (ABR916600849546) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.12.2023 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 01.01.2004 |
Standort
Albrechtstraße 54
06712 Zeitz
Deutschland
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt | |
| Landkreis: | Burgenlandkreis | |
| Gemeinde: | Zeitz | |
| Gemeindeschlüssel: | 15084590 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 51,050518 ° N | |
| Längengrad: | 12,116093 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.657.270,6141002 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.508.245,6357141 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.659.400,2492226 | |
| UTM Ostwert: | 297.875,0697232 |
Kartenansicht
Leistung
| Bruttoleistung: | 20.273 kW | |
| Nettonennleistung: | 17.773 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
Details zum Einheitentyp Verbrennung
| Technologie der Stromerzeugung: | Gegendruckmaschine ohne Entnahme | |
| Energieträger: | Erdgas |
Brennstoffe
| Hauptbrennstoff: | Dampf (zum Beispiel Prozesswärme) | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | - | |
| Weitere Brennstoffe: | - | |
Eigenschaften der Einheit
| Anzeige-Name des Kraftwerks bzw. der KWK-Anlage: | DTS 4 | |
| Name des Kraftwerksblocks: | EZ3 | |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | - | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 9979301000004 |
| Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | BNA1461 |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931)Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 09.12.2023 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL947916345354SEL947916345354 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 6001752768 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.11.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.11.2024 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE934252711103 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 08.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.12.2020 | |
| Art der Genehmigung: | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV | |
| Genehmigungsdatum : | 08.12.2003 | |
| Genehmigungsbehörde : | LVWA Halle | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | 46.2-44008/4/03/40 | |
| Errichtungsfrist : | - |
Zugehörige Einheiten
Angaben zur KWK-Anlage
KWK-Anlage
| MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK943749983442 | |
| Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 01.01.2004 | |
| Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 08.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.12.2023 |
Technische Daten
| Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 78.342 kW | |
| Elektrische KWK-Leistung: | 17.773 kW |
Weitere Stammdaten zur KWK-Anlage
| Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |
Zugehörige Einheiten
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...