„Batteriespeicher Dresden - Reick“ MaStR-Nr.: SEE923433960119
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 09.09.2026
Name und Betriebsdaten
| Name der Stromspeichereinheit: | Batteriespeicher Dresden - Reick |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE923433960119 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | SachsenEnergie AG (ABR916198639970)SachsenEnergie AG (ABR916198639970) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.07.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 23.02.2015 |
Letzter Betreiberwechsel
| Datum der Registrierung des Betreiberwechsels (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.07.2026 | |
| Datum des Betreiberwechsels: | 01.07.2026 | |
| Vorheriger Anlagenbetreiber: | DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH (ABR980307340545)DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH (ABR980307340545) |
Standort
Liebstädter Straße 1
01277 Dresden
Deutschland
| Bundesland: | Sachsen | |
| Landkreis: | Dresden | |
| Gemeinde: | Dresden | |
| Gemeindeschlüssel: | 14612000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 51,025495 ° N | |
| Längengrad: | 13,785576 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.655.178,5496423 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 5.414.934,6951223 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.653.361,7815723 | |
| UTM Ostwert: | 414.832,3899254 |
Kartenansicht
Leistung
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 2.000 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 1.950 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 1.950 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | SachsenNetze GmbH (SNB980808485264)SachsenNetze GmbH (SNB980808485264) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 09.09.2026 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL962818615213SEL962818615213 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 7000001987 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.02.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.07.2021 |
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE918766305133 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 10.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.12.2020 | |
| Art der Genehmigung: | nach Baurecht | |
| Genehmigungsdatum : | 18.08.2014 | |
| Genehmigungsbehörde : | Landeshauptstadt Dresden Bauaufsichtsamt | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | 63/5/BG/01067/14 | |
| Errichtungsfrist : | - |
Angaben zum Stromspeicher
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE933981614037 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.12.2020 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 2.700 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Der Stromerzeugungseinheit Batteriespeicher Dresden - Reick ist keine EEG-Anlage zugeordnet.
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...