„GT2“ MaStR-Nr.: SEE931197865137
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 28.09.2022
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | GT2 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE931197865137 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Sasol Germany GmbH (ABR932426379654)Sasol Germany GmbH (ABR932426379654) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.09.2022 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 04.06.1996 |
Standort
Fritz-Staiger-Straße 15
25541 Brunsbüttel
Deutschland
| Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
| Landkreis: | Dithmarschen | |
| Gemeinde: | Brunsbüttel | |
| Gemeindeschlüssel: | 01051011 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 53,914109 ° N | |
| Längengrad: | 9,16206 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.975.928,4432463 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.510.719,7756093 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.973.977,622682 | |
| UTM Ostwert: | 510.644,810118 |
Kartenansicht
Leistung
| Bruttoleistung: | 5.379 kW | |
| Nettonennleistung: | 5.163 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
Details zum Einheitentyp Verbrennung
| Technologie der Stromerzeugung: | Gasturbinen mit Abhitzekessel | |
| Energieträger: | Erdgas |
Brennstoffe
| Hauptbrennstoff: | Erdgas, Erdölgas | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | - | |
| Weitere Brennstoffe: | - | |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Stadtwerke Brunsbüttel GmbH (SNB951835062254)Stadtwerke Brunsbüttel GmbH (SNB951835062254) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 28.09.2022 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL967987277934SEL967987277934 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.06.2022 |
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE955711901316 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 18.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.12.2020 | |
| Art der Genehmigung: | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV | |
| Genehmigungsdatum : | 23.05.1996 | |
| Genehmigungsbehörde : | Gewerbeaufsichtsamt Itzehoe | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | 27/96 | |
| Errichtungsfrist : | - |
Angaben zur KWK-Anlage
KWK-Anlage
| MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK985040797151 | |
| Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 04.06.1996 | |
| Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 18.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.09.2022 |
Technische Daten
| Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 10.248 kW | |
| Elektrische KWK-Leistung: | 5.163 kW |
Weitere Stammdaten zur KWK-Anlage
| Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...