„PV-Anlage Kinderzentrum Eichhörnchenpfad (KiZ 120)“ MaStR-Nr.: SEE913567907333
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 27.06.2025
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV-Anlage Kinderzentrum Eichhörnchenpfad (KiZ 120) |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE913567907333 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Kita Frankfurt (ABR928599247784)Kita Frankfurt (ABR928599247784) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.01.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.02.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 08.08.2018 |
Letzter Betreiberwechsel
| Datum der Registrierung des Betreiberwechsels (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.03.2025 | |
| Datum des Betreiberwechsels: | 01.04.2018 | |
| Vorheriger Anlagenbetreiber: | Amt für Bau und Immobilien (ABR985829008195)Amt für Bau und Immobilien (ABR985829008195) |
Standort
65933 Frankfurt
Deutschland
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | - | |
| Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | - |
| UTM Nordwert: | - | |
| UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichArt der Solaranlage
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
Leistung
| Anzahl der Module: | 72 | |
| Bruttoleistung: | 20,16 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20,16 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 25 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
| Nutzung des Gebäudes: | Öffentliches Gebäude |
| Ausrichtung: | Süd | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 5 - 20 Grad |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 27.06.2025 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL973973336110SEL973973336110 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | HA06990020 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.01.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.01.2021 |
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG966653152094 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.08.2018 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 20,16 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E21294010000000005066981924300001 | ||
| Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister: | - | ||
| Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-009416-18 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 05.01.2021 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.02.2026 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde die Solaranlage der Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags zugeordnet und sind die Voraussetzungen nach dem zum Inbetriebnahmedatum der Anlage geltenden EEG erfüllt?: | nein | |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...