„WP Neuenreuth - WEA1“ MaStR-Nr.: SEE983218994180
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 22.02.2021
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | WP Neuenreuth - WEA1 | |
| Anzeige-Name des Windparks im MaStR: | WP Neuenreuth |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE983218994180 | |
| Art der Einheit: | Windeinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Windpark Neuenreuth GmbH (ABR960549216075)Windpark Neuenreuth GmbH (ABR960549216075) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.01.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.02.2021 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 02.02.2017 |
Standort
95186 Höchstädt
Deutschland
| Bundesland: | Bayern | |
| Landkreis: | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | |
| Gemeinde: | Höchstädt i. Fichtelgebirge | |
| Gemeindeschlüssel: | 09479126 |
| Gemarkung: | Höchstädt |
| Flur und Flurstück: | Flurstück-Nr. 471 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 50,094821 ° N | |
| Längengrad: | 12,108827 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.550.957,9938979 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.507.893,0192848 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.553.177,0333758 | |
| UTM Ostwert: | 293.221,3588594 |
Kartenansicht
Leistung
| Bruttoleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 3.300 kW | |
| Nettonennleistung: | 3.300 kW |
Details zum Einheitentyp Windkraft
| Technologie der Windenergieanlage: | Horizontalläufer | |
| Nabenhöhe: | 134 m | |
| Rotordurchmesser: | 131 m | |
| Ist die Windenergieanlage mit einem System zur Enteisung der Rotorblätter ausgestattet?: | nein | |
| Gelten für die Windenergieanlage Auflagen, die zeitweise Abschaltungen oder Leistungsbegrenzungen vorsehen?: | ja | |
| Schallimmissionsschutz in der Nacht: | nein | |
| Schallimmissionsschutz tagsüber: | nein | |
| Auflagen wegen Schattenwurf: | ja | |
| Auflagen wegen Tierschutz: | ja | |
| Auflagen wegen Eiswurf: | ja | |
| Sonstige Auflagen: | nein | |
| Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung: | - | |
| Hersteller der Windenergieanlage: | Nordex Energy GmbH | |
| Typenbezeichnung: | N131 |
| Größe der in Anspruch genommenen Fläche in Hektar: | - | |
| Vorherige Nutzungsartengruppe: | - | |
| Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor Errichtung: | - |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434)Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 22.02.2021 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL918731609129SEL918731609129 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | Energiepark_325792 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.06.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.02.2022 |
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE905107769556 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 12.01.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.01.2021 | |
| Art der Genehmigung: Angabe zur Erstgenehmigung: | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV | |
| Datum der Erstgenehmigung: | 05.08.2014 | |
| Genehmigungsbehörde : | Landratsamt Wunsiedel im Fichtelgebirge | |
| Aktenzeichen der aktuellsten Genehmigung: | 431-8240/00-01/14 | |
| Errichtungsfrist : | 05.08.2017 |
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG933005520207 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 02.02.2017 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 3.300 kW | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E2104101EA01000000000084494700001 | ||
| Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister: | A3179279103006 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 12.01.2021 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.01.2021 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein | |
| Ist die Anlage als Pilotwindenergieanlage registriert?: | nein |
| Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag : | - | |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 5 Jahren: | - | |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 10 Jahren: | - | |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 15 Jahren: | - |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...