„Batteriespeicherkraftwerk“ MaStR-Nr.: SEE933095868289
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 16.02.2021
Name und Betriebsdaten
| Name der Stromspeichereinheit: | Batteriespeicherkraftwerk |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE933095868289 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH (ABR911461408246)Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH (ABR911461408246) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.01.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.02.2021 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 13.05.2019 |
Standort
Bahnhofstraße 13
24582 Bordesholm
Deutschland
| Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
| Landkreis: | Rendsburg-Eckernförde | |
| Gemeinde: | Bordesholm | |
| Gemeindeschlüssel: | 01058022 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 54,174171 ° N | |
| Längengrad: | 10,04853 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 6.005.371,1989348 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.568.540,0266266 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 6.003.408,086569 | |
| UTM Ostwert: | 568.442,2410534 |
Kartenansicht
Leistung
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 15.000 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 15.000 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 15.750 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | - | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | - |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | ja | |
| Einsatzort des Notstromaggregats: | Sonstige | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH (SNB973519584647)Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH (SNB973519584647) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 16.02.2021 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL978210688311SEL978210688311 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.01.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.02.2021 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit Batteriespeicherkraftwerk ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zum Stromspeicher
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE926907749890 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.01.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.02.2021 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 15.000 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Der Stromerzeugungseinheit Batteriespeicherkraftwerk ist keine EEG-Anlage zugeordnet.
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...