„Kraftwerk Lippendorf Block S“ MaStR-Nr.: SEE998199911088
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 26.07.2024
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Kraftwerk Lippendorf Block S |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE998199911088 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | EnBW Energie Baden-Württemberg AG (ABR915068942295)EnBW Energie Baden-Württemberg AG (ABR915068942295) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.02.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.04.2021 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 01.12.1999 |
Standort
Hauptstraße 200
04575 Neukieritzsch
Deutschland
| Bundesland: | Sachsen | |
| Landkreis: | Leipzig | |
| Gemeinde: | Neukieritzsch | |
| Gemeindeschlüssel: | 14729320 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 51,1821 ° N | |
| Längengrad: | 12,3741 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.671.969,4634918 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.526.262,8938619 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.673.353,1026666 | |
| UTM Ostwert: | 316.477,5547127 |
Kartenansicht
Leistung
| Bruttoleistung: | 942.000 kW | |
| Nettonennleistung: | 891.000 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
Details zum Einheitentyp Verbrennung
| Technologie der Stromerzeugung: | Kondensationsmaschine mit Entnahme | |
| Energieträger: | Braunkohle |
Brennstoffe
| Hauptbrennstoff: | Rohbraunkohlen | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | - | |
| Weitere Brennstoffe: | Feste biogene Stoffe und Abfälle (ohne Holz) | |
| Datum des Übergangs in die Sicherheitsbereitschaft: | - |
Eigenschaften der Einheit
| Anzeige-Name des Kraftwerks bzw. der KWK-Anlage: | Kraftwerk Lippendorf | |
| Name des Kraftwerksblocks: | Block S | |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 4041404000032 |
| Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | 11WD8LIPD1L---S4 | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | LIPP_BL_S | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | BNA0116 |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | 50Hertz Transmission GmbH (SNB982046657236)50Hertz Transmission GmbH (SNB982046657236) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 26.07.2024 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL989264594084SEL989264594084 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | Kraftwerk Lippendorf | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.06.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.03.2021 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE984500700472 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 01.02.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.02.2021 | |
| Art der Genehmigung: | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV | |
| Genehmigungsdatum : | 23.06.1995 | |
| Genehmigungsbehörde : | RP Leipzig | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | 64-8823.12-01.01-16260/01 | |
| Errichtungsfrist : | - |
Zugehörige Einheiten
Angaben zur KWK-Anlage
KWK-Anlage
| MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK934944666445 | |
| Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 01.12.1999 | |
| Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 01.02.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.04.2021 |
Technische Daten
| Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 230.000 kW | |
| Elektrische KWK-Leistung: | 187.900 kW |
Weitere Stammdaten zur KWK-Anlage
| Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |
Zugehörige Einheiten
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...