„Liesel Östreicher Schule - Anlagenteil 1“ MaStR-Nr.: SEE946516108734
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 20.11.2025
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Liesel Östreicher Schule - Anlagenteil 1 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE946516108734 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | AHS Solar GmbH & Co. KG (ABR924410946720)AHS Solar GmbH & Co. KG (ABR924410946720) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.02.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.07.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 29.01.2021 |
Standort
Boskoopstraße 6
60435 Frankfurt
Deutschland
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 50,157149 ° N | |
| Längengrad: | 8,699715 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.557.929,8930816 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.478.615,473305 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.556.146,6436027 | |
| UTM Ostwert: | 478.549,7002928 |
Kartenansicht
Art der Solaranlage
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
Leistung
| Anzahl der Module: | 489 | |
| Bruttoleistung: | 154,035 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 132 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 132 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
| Nutzung des Gebäudes: | Öffentliches Gebäude |
| (überwiegende) Ausrichtung: | West | |
| (überwiegender) Neigungswinkel: | 5 - 20 Grad | |
| weitere Ausrichtung: | Ost | |
| weiterer Neigungswinkel: | 5 - 20 Grad |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 20.11.2025 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL955575321466SEL955575321466 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | HA33810060 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.02.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.04.2022 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit Liesel Östreicher Schule - Anlagenteil 1 ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG921745171131 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.01.2021 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 154,035 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E21294010000000005067006617200001 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 02.02.2021 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.07.2025 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...