„Werner-von-Siemens-Schule - Anlagenteil 2“ MaStR-Nr.: SEE956748852169
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 19.04.2022
Name und Betriebsdaten
Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Werner-von-Siemens-Schule - Anlagenteil 2 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE956748852169 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | AHS Solar GmbH & Co. KG (ABR924410946720)AHS Solar GmbH & Co. KG (ABR924410946720) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.02.2021 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.02.2021 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 29.01.2021 |
Standort
Gutleutstraße 333
60327 Frankfurt
Deutschland
Bundesland : | Hessen | |
Landkreis: | Frankfurt am Main | |
Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | 50,096757 ° N | |
Längengrad: | 8,64503 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.551.229,5404778 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.474.675,7095962 |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.549.449,010686 | |
UTM Ostwert: | 474.611,4597791 |
Kartenansicht
Art der Solaranlage
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Leistung
Anzahl der Module: | 266 | |
Bruttoleistung: | 83,79 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 66 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 66 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
Nutzung des Gebäudes: | - |
überwiegende Ausrichtung: | West | |
überwiegender Neigungswinkel: | < 20 Grad | |
weitere Ausrichtung: | Süd | |
weiterer Neigungswinkel: | < 20 Grad |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 19.04.2022 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL930128256587SEL930128256587 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | HA10313330 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.02.2021 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.06.2022 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG974024866709 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.01.2021 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 83,79 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | - | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 02.02.2021 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.02.2021 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
Wurde die Solaranlage der Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags zugeordnet und sind die Voraussetzungen nach dem zum Inbetriebnahmedatum der Anlage geltenden EEG erfüllt?: | nein | |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...