„Speicher PVA_G9“ MaStR-Nr.: SEE906551585525
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 06.03.2023
Name und Betriebsdaten
| Name der Stromspeichereinheit: | Speicher PVA_G9 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE906551585525 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | SWS Natur GmbH (ABR957841327066)SWS Natur GmbH (ABR957841327066) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.02.2023 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.03.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 26.01.2023 |
Standort
Voigdehäger Weg
18439 Stralsund
Deutschland
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Landkreis: | Vorpommern-Rügen | |
| Gemeinde: | Stralsund | |
| Gemeindeschlüssel: | 13073088 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 54,2779 ° N | |
| Längengrad: | 13,0897 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 6.016.955,3384529 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.571.081,5582127 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 6.016.125,2545427 | |
| UTM Ostwert: | 375.623,5121483 |
Kartenansicht
Leistung
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 3.800 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 3.800 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 3.800 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | SWS Netze GmbH (SNB915638224585)SWS Netze GmbH (SNB915638224585) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 06.03.2023 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL960584195434SEL960584195434 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.02.2023 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.03.2023 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit Speicher PVA_G9 ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zum Stromspeicher
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE911985020436 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.02.2023 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.03.2023 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 9.000 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG956292843736 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 26.01.2023 | ||
| EEG-Anlagenschlüssel: | E4312201Sp00000000000000000000117 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 17.02.2023 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.03.2023 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | ja | |
| Zuschlagsnummer: | Inn21-1/014 |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...