„SWM HKW Freimann BSP4“ MaStR-Nr.: SEE981161419538
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 26.11.2025
Name und Betriebsdaten
| Name der Stromspeichereinheit: | SWM HKW Freimann BSP4 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE981161419538 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | SWM Services GmbH (ABR948070381080)SWM Services GmbH (ABR948070381080) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.04.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.06.2022 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 23.12.2020 |
Standort
Frankfurter Ring 181
80807 München
Deutschland
| Bundesland: | Bayern | |
| Landkreis: | München | |
| Gemeinde: | München | |
| Gemeindeschlüssel: | 09162000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 48,189 ° N | |
| Längengrad: | 11,596 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.339.079,6421727 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.470.069,332497 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.340.565,9660955 | |
| UTM Ostwert: | 692.934,2877603 |
Kartenansicht
Leistung
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 2.250 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 2.250 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 2.793 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | ja | |
| Einsatzort des Notstromaggregats: | Kraftwerk | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG (SNB969473762610)SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG (SNB969473762610) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 26.11.2025 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL946807245537SEL946807245537 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 4202162957_SE1 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.04.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.04.2026 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit SWM HKW Freimann BSP4 ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zum Stromspeicher
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE969717173707 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.04.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.06.2022 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 2.345 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Der Stromerzeugungseinheit SWM HKW Freimann BSP4 ist keine EEG-Anlage zugeordnet.
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...