„Im Buckeberg 62 Stromspeicher“ MaStR-Nr.: SEE946919525862
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 17.06.2022
Name und Betriebsdaten
| Name der Stromspeichereinheit: | Im Buckeberg 62 Stromspeicher |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE946919525862 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR937155736822 (natürliche Person) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.06.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.06.2022 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 01.06.2022 |
Standort
76307 Karlsbad
Deutschland
| Bundesland: | Baden-Württemberg | |
| Landkreis: | Karlsruhe | |
| Gemeinde: | Karlsbad | |
| Gemeindeschlüssel: | 08215096 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | - | |
| Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | - |
| UTM Nordwert: | - | |
| UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichLeistung
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 3,68 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 3,68 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 3,68 kW |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Sonstige Batterie |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Netze BW GmbH (SNB948311994307)Netze BW GmbH (SNB948311994307) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 17.06.2022 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL974509631440SEL974509631440 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 500642718 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.06.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.06.2022 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zum Stromspeicher
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE970118338879 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.06.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.06.2022 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 13,8 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG933193348621 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 01.06.2022 | ||
| EEG-Anlagenschlüssel: | - | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 08.06.2022 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.06.2022 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...