„Solarpark Hemau 1“ MaStR-Nr.: SEE960774783281
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
In Prüfung
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Solarpark Hemau 1 | |
| Name des Solarparks: | - |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE960774783281 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | RheinEnergie Renewables GmbH (ABR936072176544)RheinEnergie Renewables GmbH (ABR936072176544) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.04.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.11.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 19.04.2022 |
Standort
93155 Hemau
Deutschland
| Bundesland : | Bayern | |
| Landkreis: | Regensburg | |
| Gemeinde: | Hemau | |
| Gemeindeschlüssel: | 09375148 |
| Gemarkung: | Mausheim |
| Flur und Flurstück: | 637, 638, 639, 642, 643, 644 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 49,102765 ° N | |
| Längengrad: | 11,755575 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.440.642,9999631 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.482.258,6616121 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.442.536,8646702 | |
| UTM Ostwert: | 701.123,7343364 |
Kartenansicht
Art der Solaranlage
| Art der Solaranlage: | Freiflächensolaranlage |
Leistung
| Anzahl der Module: | 21978 | |
| Bruttoleistung: | 9.999,99 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 7.543 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 7.543 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
| Ausrichtung: | Süd | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 5 - 20 Grad |
| Größe der in Anspruch genommenen Fläche in Hektar: | 10 ha | |
| Bereich der überwiegenden Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | Vegetation | |
| Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | Landwirtschaft - Ackerland | |
| Zusätzliche Merkmale der Fläche und der aktuellen Flächennutzung: | Benachteiligtes Gebiet |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | nein |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434)Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434) | |
| Spannungsebene: | Umspannebene Hochspannung/Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL986879973945SEL986879973945 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | Energiepark_690639 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.05.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.07.2023 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit Solarpark Hemau 1 ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG987756342137 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.04.2022 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 9.999,99 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E2104101S000000000000131702200001 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 21.04.2022 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.11.2025 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | ja |
| zugeordnete Zuschlagsnummern: | Inn20-1/040 | |
| Zugeordnete Gebotsmengen: | 10.000 kWp | |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...