„FZJ_BATA_10.55“ MaStR-Nr.: SEE949646756097
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 11.12.2024
Name und Betriebsdaten
| Name der Stromspeichereinheit: | FZJ_BATA_10.55 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE949646756097 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Forschungszentrum Jülich GmbH (ABR962205572945)Forschungszentrum Jülich GmbH (ABR962205572945) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.05.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.12.2024 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 28.04.2022 |
Standort
52428 Jülich
Deutschland
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Landkreis: | Düren | |
| Gemeinde: | Jülich | |
| Gemeindeschlüssel: | 05358024 |
| Gemarkung: | 054836 |
| Flur und Flurstück: | Flur: 044 Flurstück: 05483604400044______ |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 50,901963 ° N | |
| Längengrad: | 6,414423 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.640.822,1307735 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 2.529.194,8615368 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.642.107,2951322 | |
| UTM Ostwert: | 318.201,6078289 |
Kartenansicht
Leistung
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 1.050 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 1.050 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 1.500 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | ja | |
| Einsatzort des Notstromaggregats: | Sonstige | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Westnetz GmbH (SNB921897286493)Westnetz GmbH (SNB921897286493) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 11.12.2024 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL937812337416SEL937812337416 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.05.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.12.2024 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit FZJ_BATA_10.55 ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zum Stromspeicher
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE946228408757 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.05.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.04.2024 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 500 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Der Stromerzeugungseinheit FZJ_BATA_10.55 ist keine EEG-Anlage zugeordnet.
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...