„Werk 1 Clean Voltage Anlage“ MaStR-Nr.: SEE993129333831
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 14.03.2022
Name und Betriebsdaten
| Name der Stromspeichereinheit: | Werk 1 Clean Voltage Anlage |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE993129333831 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | werkkraft GmbH (ABR985337797918)werkkraft GmbH (ABR985337797918) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.02.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.02.2022 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 09.12.2021 |
Standort
Atelierstraße 29
81671 München
Deutschland
| Bundesland: | Bayern | |
| Landkreis: | München | |
| Gemeinde: | München | |
| Gemeindeschlüssel: | 09162000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 48,123852 ° N | |
| Längengrad: | 11,608482 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.331.830,830286 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.470.960,5796926 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.333.357,0800768 | |
| UTM Ostwert: | 694.107,6093644 |
Kartenansicht
Leistung
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 2.000 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 1.000 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 1.000 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | ja | |
| Einsatzort des Notstromaggregats: | Industrie | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | werkkraft GmbH (SNB930122681040)werkkraft GmbH (SNB930122681040) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 14.03.2022 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL905378667117SEL905378667117 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.02.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.03.2022 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit Werk 1 Clean Voltage Anlage ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zum Stromspeicher
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE969536395403 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.02.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.02.2022 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 1.200 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Der Stromerzeugungseinheit Werk 1 Clean Voltage Anlage ist keine EEG-Anlage zugeordnet.
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...