„BESS Egling - InnoAus“ MaStR-Nr.: SEE993641277965
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 02.12.2024
Name und Betriebsdaten
| Name der Stromspeichereinheit: | BESS Egling - InnoAus |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE993641277965 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | VSP 32 GmbH & Co. KG (ABR987226063142)VSP 32 GmbH & Co. KG (ABR987226063142) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.05.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.10.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 10.04.2024 |
Standort
An der ST2070
Gemarkung Neufahrn: 593; 587; 592
82544 Egling
Deutschland
| Bundesland: | Bayern | |
| Landkreis: | Bad Tölz-Wolfratshausen | |
| Gemeinde: | Egling | |
| Gemeindeschlüssel: | 09173120 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 47,924057 ° N | |
| Längengrad: | 11,488862 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.309.667,6869402 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.461.908,1405248 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.310.857,7906759 | |
| UTM Ostwert: | 685.924,3321234 |
Kartenansicht
Leistung
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 1.600 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 1.600 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 1.600 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434)Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 02.12.2024 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL918534560580SEL918534560580 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.05.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.12.2024 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit BESS Egling - InnoAus ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zum Stromspeicher
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE933897859638 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.05.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.11.2024 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 4.064 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG928990394988 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 10.04.2024 | ||
| EEG-Anlagenschlüssel: | E2104101S000000000000151714600003 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 06.05.2024 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.11.2024 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | ja | |
| Zuschlagsnummer: | Inn22-1/019 |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...