„Neustadt Süd 1.1 Gem“ MaStR-Nr.: SEE976110322892
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 03.09.2024
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Neustadt Süd 1.1 Gem | |
| Name des Solarparks: | - |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE976110322892 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | ENERPARC Solar Invest 161 GmbH (ABR943818283428)ENERPARC Solar Invest 161 GmbH (ABR943818283428) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.04.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.10.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 24.03.2022 |
Standort
35279 Neustadt
Deutschland
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Marburg-Biedenkopf | |
| Gemeinde: | Neustadt (Hessen) | |
| Gemeindeschlüssel: | 06534016 |
| Gemarkung: | Neustadt |
| Flur und Flurstück: | Flur40: 28/1, 4/8, 24/1, 9/1, 006, 007, 010, 011, 032, 034, 181/4, 206, 183/2, 033, 184/3, 182/2, 4/6, 039, 41/1. |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 50,838692 ° N | |
| Längengrad: | 9,096534 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.633.705,382367 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.506.873,6655469 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.631.891,5182675 | |
| UTM Ostwert: | 506.797,2116948 |
Kartenansicht
Art der Solaranlage
| Art der Solaranlage: | Freiflächensolaranlage |
Leistung
| Anzahl der Module: | 12339 | |
| Bruttoleistung: | 5.460,43 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 4.748,2 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 4.748,2 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
| Ausrichtung: | Süd | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 21 - 40 Grad |
| Größe der in Anspruch genommenen Fläche in Hektar: | - | |
| Bereich der überwiegenden Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | - | |
| Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | - | |
| Zusätzliche Merkmale der Fläche und der aktuellen Flächennutzung: | - |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | EAM Netz GmbH (SNB971311555230)EAM Netz GmbH (SNB971311555230) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 03.09.2024 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL910520252677SEL910520252677 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 0600096816 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.07.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.07.2022 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit Neustadt Süd 1.1 Gem ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG988098479956 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.03.2022 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 5.460,43 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E20568011000000000000008766500001 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 08.04.2022 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.07.2022 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | ja |
| zugeordnete Zuschlagsnummern: | Gem20-3/055 | |
| Zugeordnete Gebotsmengen: | 5.460,43 kWp | |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...