„Speicher Beilrode I - Teilanlage 1“ MaStR-Nr.: SEE943109815024
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 24.08.2026
Name und Betriebsdaten
| Name der Stromspeichereinheit: | Speicher Beilrode I - Teilanlage 1 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE943109815024 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Solarpark Beilrode GmbH & Co. KG (ABR903837623278)Solarpark Beilrode GmbH & Co. KG (ABR903837623278) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.11.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.08.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 15.11.2024 |
Standort
Triftweg 999 Z
04886 Beilrode
Deutschland
| Bundesland: | Sachsen | |
| Landkreis: | Nordsachsen | |
| Gemeinde: | Beilrode | |
| Gemeindeschlüssel: | 14730030 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 51,574 ° N | |
| Längengrad: | 13,09173 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.716.069,3446059 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.575.790,9609531 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.715.384,4664222 | |
| UTM Ostwert: | 367.761,9136054 |
Kartenansicht
Leistung
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 9.144 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 7.200 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 7.200 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931)Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 24.08.2026 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL924800743182SEL924800743182 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.11.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.06.2025 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit Speicher Beilrode I - Teilanlage 1 ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zum Stromspeicher
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE912587920940 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.11.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.08.2026 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 18.291,42 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG921096242078 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 15.11.2024 | ||
| EEG-Anlagenschlüssel: | KON410810000000000000000000441421 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 15.11.2024 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.08.2026 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | ja | |
| Zuschlagsnummer: | Inn22-1/023 |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...