„APEX 2-MWh-Batteriespeicher MR“ MaStR-Nr.: SEE971822836668
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 22.01.2026
Name und Betriebsdaten
| Name der Stromspeichereinheit: | APEX 2-MWh-Batteriespeicher MR |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE971822836668 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | APEX Energy GmbH (ABR911714982721)APEX Energy GmbH (ABR911714982721) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.03.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.01.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 20.06.2022 |
Standort
Hans-Adam-Allee 1
Ortsteil Weitendorf
18299 Laage
Deutschland
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Landkreis: | Rostock | |
| Gemeinde: | Laage | |
| Gemeindeschlüssel: | 13072062 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 53,906365 ° N | |
| Längengrad: | 12,285675 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.975.090,3571517 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.518.877,5565122 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.976.517,7090148 | |
| UTM Ostwert: | 321.698,5704127 |
Kartenansicht
Leistung
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 1.120 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 1.120 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 1.120 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | WEMAG Netz GmbH (SNB928759560869)WEMAG Netz GmbH (SNB928759560869) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 22.01.2026 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL940274279439SEL940274279439 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | EZA-28910 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.03.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.01.2026 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit APEX 2-MWh-Batteriespeicher MR ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zum Stromspeicher
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE939009973766 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.03.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.01.2026 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 1.900 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG907426864325 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 30.06.2022 | ||
| EEG-Anlagenschlüssel: | - | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 19.03.2025 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.01.2026 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...