„Elsteraue Battery Storage“ MaStR-Nr.: SEE932907515472
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 25.04.2023
Name und Betriebsdaten
| Name der Stromspeichereinheit: | Elsteraue Battery Storage |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE932907515472 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Obton Storage GmbH & Co. KG (ABR948334917826)Obton Storage GmbH & Co. KG (ABR948334917826) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.11.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.04.2023 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 18.11.2022 |
Standort
Dr.-Bergius-Straße 904 B
06729 Elsteraue
Deutschland
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt | |
| Landkreis: | Burgenlandkreis | |
| Gemeinde: | Elsteraue | |
| Gemeindeschlüssel: | 15084130 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 51,074722 ° N | |
| Längengrad: | 12,1975 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.659.975,4926913 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.513.946,765128 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.661.870,845047 | |
| UTM Ostwert: | 303.682,1520416 |
Kartenansicht
Leistung
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 13.800 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 13.800 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 15.176 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | - |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | Nicht vorhanden |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931)Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 25.04.2023 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL987631756653SEL987631756653 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 6001973797 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.11.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.07.2025 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE900249956468 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 02.11.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.11.2022 | |
| Art der Genehmigung: | nach Baurecht | |
| Genehmigungsdatum : | 14.12.2021 | |
| Genehmigungsbehörde : | Burgen Landkreis | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | 52 11 01 02-01545 -2021-Bi | |
| Errichtungsfrist : | Nicht vorhanden |
Zugehörige Einheiten
Angaben zum Stromspeicher
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE913613213043 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.11.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.04.2023 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 13.800 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG982859885529 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 18.11.2022 | ||
| EEG-Anlagenschlüssel: | - | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 29.11.2022 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.04.2023 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | - |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...