„Trina-Solar/Huawei PV Anlage“ MaStR-Nr.: SEE969948272118
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 26.06.2023
Name und Betriebsdaten
Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Trina-Solar/Huawei PV Anlage |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE969948272118 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR968459065530 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.01.2023 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.03.2025 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 26.01.2023 |
Standort
49661 Cloppenburg
Deutschland
Bundesland : | Niedersachsen | |
Landkreis: | Cloppenburg | |
Gemeinde: | Cloppenburg | |
Gemeindeschlüssel: | 03453004 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichArt der Solaranlage
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Leistung
Anzahl der Module: | 42 | |
Bruttoleistung: | 16 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 15 kW |
Details zum Einheitentyp Solar
Nutzung des Gebäudes: | Haushalt |
überwiegende Ausrichtung: | Ost-West | |
überwiegender Neigungswinkel: | 40 - 60 Grad | |
weitere Ausrichtung: | Ost-West | |
weiterer Neigungswinkel: | 40 - 60 Grad |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | EWE NETZ GmbH (SNB951051725711)EWE NETZ GmbH (SNB951051725711) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 26.06.2023 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL949499369673SEL949499369673 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.06.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.06.2023 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG989806954628 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.01.2023 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 16 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 29.01.2023 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.01.2023 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...