„SMAREG3 Eisfeld“ MaStR-Nr.: SEE983340579781
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 02.09.2026
Name und Betriebsdaten
| Name der Stromspeichereinheit: | SMAREG3 Eisfeld |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE983340579781 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | SMAREG 3 GmbH & Co. KG (ABR901300660683)SMAREG 3 GmbH & Co. KG (ABR901300660683) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.01.2023 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.06.2024 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 19.12.2022 |
Standort
98673 Eisfeld
Deutschland
| Bundesland: | Thüringen | |
| Landkreis: | Hildburghausen | |
| Gemeinde: | Eisfeld | |
| Gemeindeschlüssel: | 16069012 |
| Gemarkung: | Eisfeld |
| Flur und Flurstück: | Flur 0, Flurstück 5234 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 50,438379 ° N | |
| Längengrad: | 10,90725 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.589.737,7737339 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.422.475,6084335 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.589.111,6582737 | |
| UTM Ostwert: | 635.435,4163353 |
Kartenansicht
Leistung
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 12.000 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 12.000 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 17.400 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | DC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | - |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG (SNB970821959712)TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG (SNB970821959712) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 02.09.2026 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL931015629989SEL931015629989 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | AO66751 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.01.2023 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.05.2023 |
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE917540894122 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 20.01.2023 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.01.2023 | |
| Art der Genehmigung: | nach Baurecht | |
| Genehmigungsdatum : | 25.03.2021 | |
| Genehmigungsbehörde : | Landratsamt Hildburghausen | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | Genehmigungsfreistellungsverfahren gemäß §61 ThürBO / III-63/1/Koo/00059/21 | |
| Errichtungsfrist : | - |
Angaben zum Stromspeicher
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE917776650844 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.01.2023 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.06.2024 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 13.907,52 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Der Stromerzeugungseinheit SMAREG3 Eisfeld ist keine EEG-Anlage zugeordnet.
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...