„HD E2“ MaStR-Nr.: SEE942753763446
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
In Prüfung
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | HD E2 | |
| Anzeige-Name des Windparks im MaStR: | EnBW He Dreiht |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE942753763446 | |
| Art der Einheit: | Windeinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | EnBW He Dreiht GmbH & Co. KG (ABR912332201010)EnBW He Dreiht GmbH & Co. KG (ABR912332201010) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.11.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.12.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 25.11.2025 |
Standort
| Land: | Deutschland | |
| Nordsee oder Ostsee?: | Nordsee | |
| Gebiet nach dem Flächenentwicklungsplan des BSH (Nordsee): | 7 | |
| Küstenentfernung: | 55,9 sm | |
| Wassertiefe: | 39,5 m |
| Bundesland: | Ausschließliche Wirtschaftszone |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 54,344208 ° N | |
| Längengrad: | 6,149388 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 6.023.800,2709796 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 2.509.753,9364905 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 6.025.565,9850217 | |
| UTM Ostwert: | 314.713,019766 |
Kartenansicht
Leistung
| Bruttoleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.000 kW | |
| Nettonennleistung: | 15.000 kW |
Details zum Einheitentyp Windkraft
| Technologie der Windenergieanlage: | Horizontalläufer | |
| Nabenhöhe: | 144,6 m | |
| Rotordurchmesser: | 236 m | |
| Ist die Windenergieanlage mit einem System zur Enteisung der Rotorblätter ausgestattet?: | nein | |
| Gelten für die Windenergieanlage Auflagen, die zeitweise Abschaltungen oder Leistungsbegrenzungen vorsehen?: | nein | |
| Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung: | nein | |
| Hersteller der Windenergieanlage: | Vestas Deutschland GmbH | |
| Typenbezeichnung: | V236-15MW |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 4041404000032 |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | TenneT TSO GmbH (SNB970033313272)TenneT TSO GmbH (SNB970033313272) | |
| Spannungsebene: | Höchstspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL951494440301SEL951494440301 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | OWP He Dreiht | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.12.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.12.2025 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE959647687634 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 08.02.2023 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.02.2023 | |
| Art der Genehmigung: Angabe zur Erstgenehmigung: | nach Windenergie-auf-See-Gesetz | |
| Datum der Erstgenehmigung: | 20.12.2022 | |
| Genehmigungsbehörde : | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie | |
| Aktenzeichen der aktuellsten Genehmigung: | 5111/EnBW He Dreiht/PFV | |
| Errichtungsfrist : | 10.09.2025 |
Zugehörige Einheiten
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG996979703946 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 25.11.2025 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 15.000 kW | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E20260010000HEDREIHT0000000000021 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 27.11.2025 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.12.2025 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | ja | |
| Zuschlagsnummer: | BK6-17-001-07 | |
| Ist die Anlage als Pilotwindenergieanlage registriert?: | - |
| Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag : | Nicht vorhanden | |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 5 Jahren: | Nicht vorhanden | |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 10 Jahren: | - | |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 15 Jahren: | - |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...