„HKW Mitte Notstromaggregat 1“ MaStR-Nr.: SEE906289335911
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 13.11.2025
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | HKW Mitte Notstromaggregat 1 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE906289335911 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | BEW Berliner Energie und Wärme GmbH (ABR946446968408)BEW Berliner Energie und Wärme GmbH (ABR946446968408) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.04.2023 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.06.2024 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 24.05.2022 |
Standort
Köpenicker Straße 60
10179 Berlin
Deutschland
| Bundesland: | Berlin | |
| Landkreis: | Berlin | |
| Gemeinde: | Berlin | |
| Gemeindeschlüssel: | 11000000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 52,510133 ° N | |
| Längengrad: | 13,420356 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.820.614,8903287 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.596.535,570171 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.818.951,8243667 | |
| UTM Ostwert: | 392.797,0804841 |
Kartenansicht
Leistung
| Bruttoleistung: | 2.750 kW | |
| Nettonennleistung: | 2.200 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
Details zum Einheitentyp Verbrennung
| Technologie der Stromerzeugung: | Verbrennungsmotor | |
| Energieträger: | Mineralölprodukte |
Brennstoffe
| Hauptbrennstoff: | Dieselkraftstoff | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | Nicht vorhanden | |
| Weitere Brennstoffe: | Nicht vorhanden | |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | ja | |
| Einsatzort des Notstromaggregats: | Kraftwerk | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Stromnetz Berlin GmbH (SNB979269087643)Stromnetz Berlin GmbH (SNB979269087643) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 13.11.2025 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL993418196253SEL993418196253 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.04.2023 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.06.2024 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit HKW Mitte Notstromaggregat 1 ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zur KWK-Anlage
KWK-Anlage
| MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK935959094025 | |
| Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 08.09.1997 | |
| Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 07.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.10.2025 |
Technische Daten
| Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 680.000 kW | |
| Elektrische KWK-Leistung: | 444.000 kW |
Weitere Stammdaten zur KWK-Anlage
| Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...