„Batteriespeicher Neurath“ MaStR-Nr.: SEE993116568932
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 17.04.2025
Name und Betriebsdaten
Name der Stromspeichereinheit: | Batteriespeicher Neurath |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE993116568932 | |
Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | RWE Generation SE (ABR907042335667)RWE Generation SE (ABR907042335667) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.02.2025 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.02.2025 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 13.02.2025 |
Standort
Energiestraße 101
41517 Grevenbroich
Deutschland
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Landkreis: | Rhein-Kreis Neuss | |
Gemeinde: | Grevenbroich | |
Gemeindeschlüssel: | 05162008 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | 51,037649 ° N | |
Längengrad: | 6,612286 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.656.013,6245887 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 2.542.988,0863937 |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.656.724,4869009 | |
UTM Ostwert: | 332.600,7951347 |
Kartenansicht
Leistung
maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 99.000 kW | |
Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 80.000 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 80.000 kW |
Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
Präqualifikation für Regelenergie: | ||
Inselbetriebsfähigkeit: | ||
Schwarzstartfähigkeit: |
Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | - |
Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
Reserveart nach dem EnWG: | - |
Kennungen aus anderen Registern
W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | 11W0-0000-0805-5 | |
Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | NEU_BAT_1 |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | Amprion GmbH (SNB976890256486)Amprion GmbH (SNB976890256486) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 17.04.2025 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL906761618877SEL906761618877 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.02.2025 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.03.2025 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur Genehmigung
MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE934659638751 | |
Registrierungsdatum der Genehmigung: | 06.10.2023 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.02.2025 | |
Art der Genehmigung: | nach Wasserhaushaltsgesetz | |
Datum der Antragstellung: | - | |
Genehmigungsdatum : | 17.12.2021 | |
Genehmigungsbehörde : | BR Düsseldorf | |
Aktenzeichen der Genehmigung: | 54.07-1025/2021 | |
Errichtungsfrist : | Nicht vorhanden |
Zugehörige Einheiten
Angaben zum Stromspeicher
MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE987385351975 | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.02.2025 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.02.2025 | |
Nutzbare Speicherkapazität: | 84.364 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Der Stromerzeugungseinheit Batteriespeicher Neurath ist keine EEG-Anlage zugeordnet.
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...