„Heizkraftwerk Altbach/Deizisau GuD HKW 3“ MaStR-Nr.: SEE983792679077
In Planung
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Heizkraftwerk Altbach/Deizisau GuD HKW 3 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE983792679077 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | EnBW Energie Baden-Württemberg AG (ABR915068942295)EnBW Energie Baden-Württemberg AG (ABR915068942295) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.06.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.06.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Planung | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 31.12.2026 | |
| Datum des Baubeginns: | 08.09.2023 |
Standort
Deutschland
| Bundesland: | Baden-Württemberg | |
| Landkreis: | Esslingen | |
| Gemeinde: | - | |
| Gemeindeschlüssel: | 08116 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | - | |
| Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | - |
| UTM Nordwert: | - | |
| UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichLeistung
| Bruttoleistung: | 675.000 kW | |
| Nettonennleistung: | 665.000 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
Details zum Einheitentyp Verbrennung
| Technologie der Stromerzeugung: | Gasturbinen mit nachgeschalteter Dampfturbine | |
| Energieträger: | Erdgas |
Brennstoffe
| Hauptbrennstoff: | Erdgas, Erdölgas | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | Nicht vorhanden | |
| Weitere Brennstoffe: | Nicht vorhanden | |
Eigenschaften der Einheit
| Anzeige-Name des Kraftwerks bzw. der KWK-Anlage: | Heizkraftwerk Altbach/Deizisau | |
| Name des Kraftwerksblocks: | Heizkraftwerk Altbach/Deizisau GuD HKW 3 | |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 4041404000032 |
| Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | TransnetBW GmbH (SNB984944755380)TransnetBW GmbH (SNB984944755380) | |
| Spannungsebene: | Höchstspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: |
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE982832342735 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 03.06.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.06.2025 | |
| Art der Genehmigung: | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV | |
| Datum der Antragstellung: | 15.02.2023 | |
| Genehmigungsdatum : | 17.01.2024 | |
| Genehmigungsbehörde : | RP Stuttgart | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | RPS54_1-8823-377/40/1 | |
| Errichtungsfrist : | 17.01.2027 |
Angaben zur KWK-Anlage
Der Stromerzeugungseinheit Heizkraftwerk Altbach/Deizisau GuD HKW 3 ist keine KWK-Anlage zugeordnet.
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...