„BESS Halle (Saale)“ MaStR-Nr.: SEE930842265841
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 10.06.2026
Name und Betriebsdaten
| Name der Stromspeichereinheit: | BESS Halle (Saale) |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE930842265841 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | CCE Deutschland GmbH (ABR987292969263)CCE Deutschland GmbH (ABR987292969263) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.01.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.05.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 28.10.2025 |
Standort
06116 Halle
Deutschland
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt | |
| Landkreis: | Halle (Saale) | |
| Gemeinde: | Halle (Saale) | |
| Gemeindeschlüssel: | 15002000 |
| Gemarkung: | Büschdorf |
| Flur und Flurstück: | Flur2: 1012, 1014, 1016 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 51,476366 ° N | |
| Längengrad: | 12,01765 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.704.641,3078168 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.501.330,8763183 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.707.019,2862237 | |
| UTM Ostwert: | 292.900,7692358 |
Kartenansicht
Leistung
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 11.263 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 11.263 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 12.000 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | - |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | 11W0-0000-0902-9 | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | CCE_BESS_HALLE |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Energieversorgung Halle Netz GmbH (SNB982934611074)Energieversorgung Halle Netz GmbH (SNB982934611074) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 10.06.2026 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL996939417708SEL996939417708 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 093-188 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.01.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.06.2026 |
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE903971085000 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 14.04.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.04.2025 | |
| Art der Genehmigung: | nach Baurecht | |
| Datum der Antragstellung: | 14.08.2023 | |
| Genehmigungsdatum : | 27.09.2023 | |
| Genehmigungsbehörde : | Stadt Halle, FB Städtebau und Bauordnung, Abteilung Baugenehmigung | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | 00814 - 2023 | |
| Errichtungsfrist : | 27.09.2026 |
Angaben zum Stromspeicher
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE954971037476 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.01.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.05.2026 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 22.811 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Der Stromerzeugungseinheit BESS Halle (Saale) ist keine EEG-Anlage zugeordnet.
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...