„Biomethan-Speicherkraftwerk Maria-Veen BHKW 1“ MaStR-Nr.: SEE913060333820
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 20.07.2026
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Biomethan-Speicherkraftwerk Maria-Veen BHKW 1 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE913060333820 | |
| Art der Einheit: | Biomasse | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Benning Agrar-Energie GmbH (ABR992897641124)Benning Agrar-Energie GmbH (ABR992897641124) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.07.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.07.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 01.07.2026 |
Standort
48734 Reken
Deutschland
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Landkreis: | Borken | |
| Gemeinde: | Reken | |
| Gemeindeschlüssel: | 05554044 |
| Gemarkung: | Reken - Groß Reken |
| Flur und Flurstück: | 29: 1247 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 51,839628 ° N | |
| Längengrad: | 7,102161 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.745.635,5591479 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 2.576.004,5333876 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.744.904,325278 | |
| UTM Ostwert: | 369.252,8926845 |
Kartenansicht
Leistung
| Bruttoleistung: | 2.673 kW | |
| Nettonennleistung: | 2.673 kW |
Details zum Einheitentyp Biomasse
| Technologie der Stromerzeugung: | Verbrennungsmotor | |
| Haupteinsatzstoff oder Hauptbrennstoff: | Biomethan (Bioerdgas) | |
| Biomasseart: | Gasförmige Biomasse |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Westnetz GmbH (SNB921897286493)Westnetz GmbH (SNB921897286493) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 20.07.2026 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL930098932269SEL930098932269 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.07.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.07.2026 |
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE967247513840 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 26.02.2023 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.07.2026 | |
| Art der Genehmigung: | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV | |
| Genehmigungsdatum : | 09.12.2022 | |
| Genehmigungsbehörde : | Kreis Borken | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | 63-02605/2022-broo | |
| Errichtungsfrist : | Nicht vorhanden |
Angaben zur KWK-Anlage
KWK-Anlage
| MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK935993120346 | |
| Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 01.07.2026 | |
| Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 01.07.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.07.2026 |
Technische Daten
| Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 5.675 kW | |
| Elektrische KWK-Leistung: | 6.032 kW |
Weitere Stammdaten zur KWK-Anlage
| Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG998215708340 | ||
| Datum der Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 01.07.2026 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 6.032 kW | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | - | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 01.07.2026 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.07.2026 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Ausschließliche Verwendung von Biomasse im Sinne der Biomasse-Verordnung: | ja | |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | ja | |
| Zuschlagsnummer: | BME26-1/003 |
| Datum des erstmaligen ausschließlichen Einsatzes von Biomethan: | 01.07.2026 | |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...