„WEA-H3 Borken-Schlatt“ MaStR-Nr.: SEE915492311551
In Planung
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | WEA-H3 Borken-Schlatt | |
| Anzeige-Name des Windparks im MaStR: | WEA-H3 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE915492311551 | |
| Art der Einheit: | Windeinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Windenergie Schlatt GmbH & Co. KG (ABR902882493331)Windenergie Schlatt GmbH & Co. KG (ABR902882493331) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.09.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.09.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Planung | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 24.09.2026 |
Standort
46325 Borken
Deutschland
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Landkreis: | Borken | |
| Gemeinde: | Borken | |
| Gemeindeschlüssel: | 05554012 |
| Gemarkung: | Marbeck |
| Flur und Flurstück: | Flur 18 Flurstück 15 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 51,782122 ° N | |
| Längengrad: | 6,867343 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.739.018,5195309 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 2.559.896,8842691 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.738.957,1247131 | |
| UTM Ostwert: | 352.890,1626387 |
Kartenansicht
Leistung
| Bruttoleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 7.200 kW | |
| Nettonennleistung: | 7.200 kW |
Details zum Einheitentyp Windkraft
| Technologie der Windenergieanlage: | Horizontalläufer | |
| Nabenhöhe: | 175 m | |
| Rotordurchmesser: | 172 m | |
| Ist die Windenergieanlage mit einem System zur Enteisung der Rotorblätter ausgestattet?: | - | |
| Gelten für die Windenergieanlage Auflagen, die zeitweise Abschaltungen oder Leistungsbegrenzungen vorsehen?: | - | |
| Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung: | - | |
| Hersteller der Windenergieanlage: | Vestas Deutschland GmbH | |
| Typenbezeichnung: | V172-7.2 |
| Größe der in Anspruch genommenen Fläche in Hektar: | - | |
| Bereich der überwiegenden Nutzungsart der Fläche vor Errichtung: | - | |
| Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor der Errichtung: | - |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Westnetz GmbH (SNB921897286493)Westnetz GmbH (SNB921897286493) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: |
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE971437888250 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 30.09.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.09.2024 | |
| Art der Genehmigung: Angabe zur Erstgenehmigung: | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV | |
| Datum der Erstgenehmigung: | 30.09.2024 | |
| Genehmigungsbehörde : | Kreis Borken | |
| Aktenzeichen der aktuellsten Genehmigung: | 63-01648/2024-tonf | |
| Errichtungsfrist : | 30.09.2027 |
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG913191585495 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 7.200 kW | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | - | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 25.09.2024 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.09.2026 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
| Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag : | - | |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 5 Jahren: | - |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...